Requesty logo

Requesty

Inference provider
Hosted model listings
117
Models created
0
API base
https://router.requesty.ai/v1
Last verified
Sep 11, 2026
Inference catalog

Models served by Requesty

Provider-specific identifiers, limits, and source-linked prices.

Models served by Requesty
ModelProvider model IDContextInput / 1MOutput / 1MCached / 1MCapabilitiesVerified
Claude Fable 5Anthropic claude-fable-5 1M $10 $50 $1 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Fable 5.1Anthropic claude-fable-5.1 1M $10 $50 $0.25 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic claude-haiku-4-5 200K $1 $5 $0.1 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic anthropic/claude-haiku-4-5 200K $1 $5 $0.1 ReasoningTools Aug 04, 2026
Claude Opus 4Anthropic anthropic/claude-opus-4 200K $15 $75 $1.5 ReasoningTools Aug 04, 2026
Claude Opus 4.1 (latest)Anthropic anthropic/claude-opus-4-1 200K $15 $75 $1.5 ReasoningTools Aug 04, 2026
Claude Opus 4.1 (latest)Anthropic claude-opus-4-1 200K $15 $75 $1.5 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic claude-opus-4-5 200K $5 $25 $0.5 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic anthropic/claude-opus-4-5 200K $5 $25 $0.5 ReasoningTools Aug 04, 2026
Claude Opus 4.6Anthropic claude-opus-4-6 1M $5 $25 $0.5 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Opus 4.6Anthropic anthropic/claude-opus-4-6 1M $5 $25 $0.5 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
Claude Opus 4.7Anthropic claude-opus-4-7 1M $5 $25 $0.5 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Opus 4.8Anthropic claude-opus-4-8 1M $5 $25 $0.5 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Opus 5Anthropic claude-opus-5 1M $5 $25 $0.5 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Sonnet 3.7Anthropic anthropic/claude-3-7-sonnet 200K $3 $15 $0.3 ReasoningTools Aug 04, 2026
Claude Sonnet 4Anthropic anthropic/claude-sonnet-4 200K $3 $15 $0.3 ReasoningTools Aug 04, 2026
Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic anthropic/claude-sonnet-4-5 1M $3 $15 $0.3 ReasoningTools Aug 04, 2026
Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic claude-sonnet-4-5 1M $3 $15 $0.3 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Sonnet 4.6Anthropic claude-sonnet-4-6 1M $3 $15 $0.3 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Claude Sonnet 4.6Anthropic anthropic/claude-sonnet-4-6 1M $3 $15 $0.3 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
Claude Sonnet 5Anthropic claude-sonnet-5 1M $2 $10 $0.2 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
DeepSeek V4 FlashDeepSeek deepseek-v4-flash 1.04858M $0.28 $0.56 $0.07 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek deepseek-v4-flash-0731 1.04858M $0.28 $0.56 $0.07 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
DeepSeek V4 ProDeepSeek deepseek-v4-pro 1M $1.32 $3.96 $0.044 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek deepseek-v4-pro-0813 1M $1.32 $3.96 $0.044 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek deepseek-v4.1-flash 1.04858M $0.22 $0.66 $0.007 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Fugu UltraSakana fugu-ultra 1.04858M $5 $30 $0.5 ReasoningTools Sep 11, 2026
GLM-5.1Zhipu AI glm-5.1 200K $1.4 $4.4 $0.26 ReasoningTools Sep 11, 2026
GLM-5.2Zhipu AI glm-5.2 1.04858M $0.8 $2.55 $0.16 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GLM-5.3Zhipu AI glm-5.3 1.04858M $1.2 $4.2 $0.26 ReasoningTools Sep 11, 2026
GLM-5.3-FlashZhipu AI glm-5.3-flash 1M $0.2 $0.6 $0.07 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-4.1OpenAI openai/gpt-4.1 1.04758M $2 $8 $0.5 Tools Aug 04, 2026
GPT-4.1 miniOpenAI openai/gpt-4.1-mini 1.04758M $0.4 $1.6 $0.1 Tools Aug 04, 2026
GPT-4o miniOpenAI openai/gpt-4o-mini 128K $0.15 $0.6 $0.08 Tools Aug 04, 2026
GPT-5OpenAI openai/gpt-5 400K $1.25 $10 $0.13 ReasoningTools Aug 04, 2026
GPT-5 Chat (latest)OpenAI openai/gpt-5-chat 400K $1.25 $10 - ReasoningJSON Aug 04, 2026
GPT-5 MiniOpenAI openai/gpt-5-mini 128K $0.25 $2 $0.03 ReasoningTools Aug 04, 2026
GPT-5 NanoOpenAI openai/gpt-5-nano 16K $0.05 $0.4 $0.01 ReasoningTools Aug 04, 2026
GPT-5 ProOpenAI openai/gpt-5-pro 400K $15 $120 - ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5-CodexOpenAI openai/gpt-5-codex 400K $1.25 $10 $0.125 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.1OpenAI openai/gpt-5.1 400K $1.25 $10 $0.125 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.1 ChatOpenAI openai/gpt-5.1-chat 128K $1.25 $10 $0.125 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.1 CodexOpenAI openai/gpt-5.1-codex 400K $1.25 $10 $0.125 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.1 Codex MaxOpenAI openai/gpt-5.1-codex-max 400K $1.1 $9 $0.11 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.1 Codex miniOpenAI openai/gpt-5.1-codex-mini 400K $0.25 $2 $0.025 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.2OpenAI openai/gpt-5.2 400K $1.75 $14 $0.175 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.2 ChatOpenAI openai/gpt-5.2-chat 128K $1.75 $14 $0.175 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.2 CodexOpenAI openai/gpt-5.2-codex 400K $1.75 $14 $0.175 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.2 ProOpenAI openai/gpt-5.2-pro 400K $21 $168 - ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.3 CodexOpenAI openai/gpt-5.3-codex 400K $1.75 $14 $0.175 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.3 CodexOpenAI gpt-5.3-codex 400K $1.75 $14 $0.175 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.4OpenAI openai/gpt-5.4 1.05M $2.5 $15 $0.25 ReasoningToolsJSON Aug 04, 2026
GPT-5.4OpenAI gpt-5.4 1.05M $2.75 $16.5 $0.275 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.4 ProOpenAI openai/gpt-5.4-pro 1.05M $30 $180 $30 ReasoningTools Aug 04, 2026
GPT-5.4 ProOpenAI gpt-5.4-pro 1.05M $30 $180 $30 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.4 miniOpenAI gpt-5.4-mini 400K $0.75 $4.5 $0.075 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.4 nanoOpenAI gpt-5.4-nano 400K $0.2 $1.25 $0.02 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.5OpenAI gpt-5.5 1.05M $5.5 $33 $0.55 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.5 ProOpenAI gpt-5.5-pro 1.05M $30 $180 - ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.6 LunaOpenAI gpt-5.6-luna 1.05M $0.2 $1.2 $0.02 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.6 SolOpenAI gpt-5.6-sol 1.05M $4 $20 $0.4 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-5.6 TerraOpenAI gpt-5.6-terra 1.05M $2 $12 $0.2 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
GPT-6 AstraOpenAI gpt-6-astra 1.05M $10 $50 $1 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemini 2.5 FlashGoogle google/gemini-2.5-flash 1.04858M $0.3 $2.5 $0.075 ReasoningTools Aug 04, 2026
Gemini 2.5 ProGoogle google/gemini-2.5-pro 1.04858M $1.25 $10 $0.31 ReasoningTools Aug 04, 2026
Gemini 3 Flash PreviewGoogle google/gemini-3-flash-preview 1.04858M $0.5 $3 $0.05 ReasoningTools Aug 04, 2026
Gemini 3 Pro PreviewGoogle google/gemini-3-pro-preview 1.04858M $2 $12 $0.2 ReasoningTools Aug 04, 2026
Gemini 3.1 Flash LiteGoogle gemini-3.1-flash-lite 1.04858M $0.25 $1.5 $0.025 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle gemini-3.1-pro-preview 1.04858M $2 $12 $0.2 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemini 3.5 FlashGoogle gemini-3.5-flash 1.04858M $1.5 $9 $0.15 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemini 3.5 Flash LiteGoogle gemini-3.5-flash-lite 1.04858M $0.3 $2.5 $0.03 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemini 3.6 FlashGoogle gemini-3.6-flash 1.04858M $1.5 $7 $0.15 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemini 3.7 FlashGoogle gemini-3.7-flash 1.04858M $0.75 $3.75 $0.075 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemini 3.8 FlashGoogle gemini-3.8-flash 1.04858M $0.75 $3.75 $0.075 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemma 4 26B A4B ITGoogle gemma-4-26b-a4b-it 262.144K $0.07 $0.34 $0.07 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Gemma 4 31B ITGoogle gemma-4-31b-it 262.144K - - - ReasoningTools Sep 11, 2026
Grok 4.3xAI grok-4.3 1M $1.25 $2.5 $0.2 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Grok 4.5xAI grok-4.5 500K $2 $6 $0.5 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Grok 4.6xAI grok-4.6 500K $2 $6 $0.5 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Grok Build 0.1xAI grok-build-0.1 256K $1 $2 $0.1 ToolsJSON Sep 11, 2026
Hy3Tencent hy3 262.144K $0.14 $0.58 $0.035 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
InklingThinkingmachines inkling 65.536K $1.87 $4.68 $0.374 ReasoningTools Sep 11, 2026
Kimi K2.6Moonshot AI kimi-k2.6 262.144K $0.95 $4 $0.16 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Kimi K2.7 CodeMoonshot AI kimi-k2.7-code 262.144K $0.95 $4 $0.19 ReasoningTools Sep 11, 2026
Kimi K3Moonshot AI kimi-k3 1.04858M $3 $15 $0.45 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Laguna M.1Poolside laguna-m.1 32.768K - - - Reasoning Sep 11, 2026
Laguna XS.2Poolside laguna-xs.2 32.768K - - - Reasoning Sep 11, 2026
MiMo-V2.5Xiaomi mimo-v2.5 1.04858M $0.14 $0.28 $0.003 ReasoningTools Sep 11, 2026
MiMo-V2.5-ProXiaomi mimo-v2.5-pro 1.04858M $0.435 $0.87 $0.004 ReasoningTools Sep 11, 2026
MiniMax-M2.7MiniMax minimax-m2.7 200K $0.3 $1.2 $0.06 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax minimax-m2.7-highspeed 200K $0.6 $2.4 $0.06 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
MiniMax-M3MiniMax minimax-m3 1M $0.3 $1.2 $0.06 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Mistral Medium (latest)Mistral AI mistral-medium-latest 131.072K $0.44 $2.2 $0.44 ToolsJSON Sep 11, 2026
Mistral Small 4Mistral AI mistral-small-2603 256K $0.165 $0.66 $0.165 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Muse Glimmer 30BMeta muse-glimmer-30b 131.072K - - - ReasoningTools Sep 11, 2026
Nano Banana 2Google gemini-3.1-flash-image 131.072K $0.5 $2 - ReasoningTools Sep 11, 2026
Nano Banana 2 PreviewGoogle gemini-3.1-flash-image 131.072K $0.5 $2 - ReasoningTools Sep 06, 2026
Nano Banana ProGoogle gemini-3-pro-image 1.04858M $2 $12 $0.2 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Nano Banana Pro PreviewGoogle gemini-3-pro-image 1.04858M $2 $12 $0.2 ReasoningToolsJSON Sep 06, 2026
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningNVIDIA nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning 131.072K - - - ReasoningTools Sep 11, 2026
Nemotron 3 Super 120B A12BNVIDIA nemotron-3-super-120b-a12b 1.04858M - - - ReasoningTools Sep 11, 2026
Nemotron 3 Ultra 550B A55BNVIDIA nemotron-3-ultra-550b-a55b 1.04858M - - - ReasoningTools Sep 11, 2026
Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA nemotron-3.5-content-safety 131.072K - - - Reasoning Sep 11, 2026
Qwen3.5 27BAlibaba Qwen qwen3.5-27b 262.144K $0.26 $2.6 - ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Qwen3.5 35B-A3BAlibaba Qwen qwen3.5-35b-a3b 262.144K $0.14 $1 $0.05 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Qwen3.6 PlusAlibaba Qwen qwen3.6-plus 1M $0.5 $3 $0.05 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Qwen3.7 MaxAlibaba Qwen qwen3.7-max 1.04858M $2.5 $7.5 $0.25 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Qwen3.7 PlusAlibaba Qwen qwen3.7-plus 1.04858M $0.32 $1.28 $0.032 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba Qwen qwen3.8-2.4T-A95B 262.144K $2 $6 $0.2 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Qwen3.8 FlashAlibaba Qwen qwen3.8-flash 1.04858M $0.16 $0.47 $0.016 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Qwen3.8 Flash NextAlibaba Qwen qwen3.8-flash-next 262.144K $0.2 $0.5 $0.05 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Qwen3.8 MaxAlibaba Qwen qwen3.8-max 1.04858M $2 $6 $0.25 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
Seed 2.0 CodeBytedance Seed seed-2.0-code 256K $0.5 $3 $0.1 ReasoningTools Sep 11, 2026
Seed 2.0 MiniBytedance Seed seed-2.0-mini 256K $0.1 $0.4 $0.02 ReasoningTools Sep 11, 2026
Seed 2.0 ProBytedance Seed seed-2.0-pro 256K $0.5 $3 $0.1 ReasoningTools Sep 11, 2026
Step 3.7 FlashStepFun step-3.7-flash 262.144K $0.2 $1.15 $0.04 ReasoningToolsJSON Sep 11, 2026
o4-miniOpenAI openai/o4-mini 200K $1.1 $4.4 $0.28 ReasoningTools Aug 04, 2026