All documented models
66 public models with source-linked specifications, provider pricing, and benchmark records.
Ranked by raw score for Design Arena: svg · v. Versions are kept separate.
| Model | Creator | Raw benchmark score | Modalities | Context | Input / 1M | Output / 1M | Released | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek/deepseek-v3.1-terminus | 1115.0 | Text | 163.84K | $0.270 | $0.950 | Unknown | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1102.0 | Audio, Image, Pdf, Text, Video | 1.04858M | $0.250 | $1.500 | 2026-03-03 | ||
| DeepSeek: R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528 | 1089.0 | Text | 163.84K | $0.500 | $2.150 | Unknown | ||
| Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai/glm-4.7-flash | 1088.0 | Text | 202.752K | $0.060 | $0.400 | Unknown | ||
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | 1083.0 | Text | 128K | $0.214 | $0.322 | Unknown | ||
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Expdeepseek/deepseek-v3.2-exp | 1082.0 | Text | 163.84K | $0.270 | $0.410 | Unknown | ||
| Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4.5 | 1075.0 | File, Image, Text | 200K | $1.000 | $5.000 | Unknown | ||
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | 1070.0 | Audio, Image, Pdf, Text, Video | 1.04858M | $0.300 | $2.500 | 2025-06-17 | ||
| Arcee AI: Trinity Large Thinkingarcee-ai/trinity-large-thinking | 1066.0 | Text | 262.144K | $0.250 | $0.800 | Unknown | ||
| Qwen: Qwen3 Maxqwen/qwen3-max | 1061.0 | Text | 262.144K | $0.780 | $3.900 | Unknown | ||
| Mistral: Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512 | 1042.0 | File, Image, Text | 262.144K | $0.500 | $1.500 | Unknown | ||
| Mistral: Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | 1042.0 | File, Image, Text | 131.072K | $0.400 | $2.000 | Unknown | ||
| GPT-5.1 Codex miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | 1028.0 | Image, Text | 400K | $0.250 | $2.000 | 2025-11-13 | ||
| DeepSeek Chatdeepseek/deepseek-chat | 1027.0 | Text | 1M | $0.140 | $0.280 | 2025-12-01 | ||
| Inception: Mercury 2inception/mercury-2 | 1024.0 | Text | 128K | $0.250 | $0.750 | Unknown | ||
| DeepSeek: DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 1017.0 | Text | 163.84K | $0.210 | $0.790 | Unknown |
Page 2 of 2