All documented models
96 public models with source-linked specifications, provider pricing, and benchmark records.
Ranked by raw score for Design Arena: gamedev · v. Versions are kept separate.
| Model | Creator | Raw benchmark score | Modalities | Context | Input / 1M | Output / 1M | Released | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax: MiniMax M2.1minimax/minimax-m2.1 | 1195.0 | Text | 204.8K | $0.300 | $1.200 | Unknown | ||
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | 1193.0 | Text | 128K | $0.214 | $0.322 | Unknown | ||
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek/deepseek-v3.1-terminus | 1192.0 | Text | 163.84K | $0.270 | $0.950 | Unknown | ||
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | 1190.0 | Image, Text | 400K | $0.250 | $2.000 | 2025-08-07 | ||
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 1188.0 | Text | 1M | $0.000 | $0.000 | Unknown | ||
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1188.0 | Text | 1M | $0.500 | $2.500 | 2026-06-04 | ||
| MiniMax: MiniMax M2minimax/minimax-m2 | 1179.0 | Text | 204.8K | $0.255 | $1.020 | Unknown | ||
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | 1173.0 | Audio, Image, Pdf, Text, Video | 1.04858M | $1.250 | $10.000 | 2025-06-17 | ||
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 1167.0 | Image, Text, Video | 1M | $0.260 | $1.560 | Unknown | ||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free)qwen/qwen3-coder:free | 1162.0 | Text | 262K | $0.000 | $0.000 | Unknown | ||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | 1162.0 | Text | 262.144K | $0.220 | $1.800 | Unknown | ||
| DeepSeek: R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528 | 1159.0 | Text | 163.84K | $0.500 | $2.150 | Unknown | ||
| Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4.5 | 1158.0 | File, Image, Text | 200K | $1.000 | $5.000 | Unknown | ||
| Qwen: Qwen3 Maxqwen/qwen3-max | 1156.0 | Text | 262.144K | $0.780 | $3.900 | Unknown | ||
| Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai/glm-4.5-air | 1155.0 | Text | 131.072K | $0.130 | $0.850 | Unknown | ||
| GPT-5.1 Codex miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | 1154.0 | Image, Text | 400K | $0.250 | $2.000 | 2025-11-13 | ||
| DeepSeek: DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 1146.0 | Text | 163.84K | $0.210 | $0.790 | Unknown | ||
| Mistral: Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512 | 1141.0 | File, Image, Text | 262.144K | $0.500 | $1.500 | Unknown | ||
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | 1140.0 | Image, Pdf, Text | 1.04758M | $2.000 | $8.000 | 2025-04-14 | ||
| Arcee AI: Trinity Large Thinkingarcee-ai/trinity-large-thinking | 1137.0 | Text | 262.144K | $0.250 | $0.800 | Unknown | ||
| Mistral: Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | 1135.0 | File, Image, Text | 131.072K | $0.400 | $2.000 | Unknown | ||
| GPT-4.1 miniopenai/gpt-4.1-mini | 1132.0 | Image, Pdf, Text | 1.04758M | $0.400 | $1.600 | 2025-04-14 | ||
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | 1126.0 | Audio, Image, Pdf, Text, Video | 1.04858M | $0.300 | $2.500 | 2025-06-17 | ||
| DeepSeek Chatdeepseek/deepseek-chat | 1115.0 | Text | 1M | $0.140 | $0.280 | 2025-12-01 | ||
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | 1107.0 | Image, Text | 400K | $0.050 | $0.400 | 2025-08-07 | ||
| Mistral: Ministral 3 14B 2512mistralai/ministral-14b-2512 | 1099.0 | Image, Text | 262.144K | $0.200 | $0.200 | Unknown | ||
| o3openai/o3 | 1095.0 | Image, Pdf, Text | 200K | $2.000 | $8.000 | 2025-04-16 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1092.0 | Audio, Image, Pdf, Text, Video | 1.04858M | $0.250 | $1.500 | 2026-03-03 | ||
| Mistral: Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3 | 1079.0 | File, Image, Text | 131.072K | $0.400 | $2.000 | Unknown | ||
| o4-miniopenai/o4-mini | 1064.0 | Image, Text | 200K | $1.100 | $4.400 | 2025-04-16 | ||
| OpenAI: gpt-oss-120b (free)openai/gpt-oss-120b:free | 1054.0 | Text | 131.072K | $0.000 | $0.000 | Unknown | ||
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | 1054.0 | Text | 131.072K | $0.036 | $0.180 | 2025-08-05 | ||
| Mistral: Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512 | 1051.0 | Image, Text | 262.144K | $0.150 | $0.150 | Unknown | ||
| Inception: Mercury 2inception/mercury-2 | 1039.0 | Text | 128K | $0.250 | $0.750 | Unknown | ||
| MoonshotAI: Kimi K2 0711moonshotai/kimi-k2 | 1035.0 | Text | 131.072K | $0.570 | $2.300 | Unknown | ||
| GPT-4.1 nanoopenai/gpt-4.1-nano | 1031.0 | Image, Text | 1.04758M | $0.100 | $0.400 | 2025-04-14 | ||
| Mistral: Codestral 2508mistralai/codestral-2508 | 1028.0 | File, Text | 256K | $0.300 | $0.900 | Unknown | ||
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 1018.0 | Text | 131.072K | $0.150 | $1.495 | Unknown | ||
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 1013.0 | Text | 262.144K | $0.090 | $0.100 | Unknown | ||
| Mistral: Ministral 3 3B 2512mistralai/ministral-3b-2512 | 1010.0 | Image, Text | 131.072K | $0.100 | $0.100 | Unknown | ||
| Qwen: Qwen3 235B A22Bqwen/qwen3-235b-a22b | 990.0 | Text | 131.072K | $0.455 | $1.820 | Unknown | ||
| GPT-4oopenai/gpt-4o | 967.0 | Image, Pdf, Text | 128K | $2.500 | $10.000 | 2024-05-13 | ||
| Qwen: Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | 959.0 | Text | 40.96K | $0.120 | $0.500 | Unknown | ||
| Mistral: Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 950.0 | Image, Text | 128K | $0.075 | $0.200 | Unknown | ||
| Meta: Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | 899.0 | Image, Text | 1.04858M | $0.150 | $0.600 | Unknown | ||
| Meta: Llama 4 Scoutmeta-llama/llama-4-scout | 834.0 | Image, Text | 327.68K | $0.100 | $0.300 | Unknown |
Page 2 of 2